SUPER FAN
НАСТЕННЫЙ ФАНКОЙЛ
| Model | 2C07300F | 2C07301F |
|---|---|---|
| Title | SUPER FAN 15 | SUPER FAN 25 |
| Barcode | ||
| Тепловая мощность мин | 0,9 | 1,72 |
| Тепловая мощность макс | 1,48 | 2,64 |
| Общая мощность охлаждения min/max | 670 / 990 | 1360 / 2050 |
| Размеры (ШхВхГ) | 876x300x228 | 876x300x228 |
| Вес нетто | 11 | 12 |
| Ощутимая холодопроизводительность min/max | 570 / 850 | 995 / 1520 |
| Расход воды | 170 | 356 |
| Расход воздуха max/min | 220 / 370 | 290 / 500 |
| Осушение воздуха на максимальной скорости | 400 | 700 |
| Price | 467,8465 | 535,0015 |








