LEB
НАСТЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ
| Model | GCBO10AA | GCBO20AA | GCBO40AA | GCBO60AA | GCCO10AA | GCGO10EA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | LEB 7.5 kW | LEB 12.0 kW | LEB 18 | LEB 24.0 kW | LEB 9.0 kW | LEB 6.0-TS (WF) |
| Barcode | 6938771369979 | |||||
| Мощность max | 7,5 | 12 | 18 | 24 | 9 | 6 |
| Рабочее давление в отопительном контуре min | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Рабочее давление в отопительном контуре max | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Рабочее давление в отопительном контуре | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 | 1,2-1,7 |
| Ток | 11 | 18 | 25 | 35 | 14 | 8,5 |
| Рабочая температура в отопительном контуре | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расширительный бак | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Соединение потока/возврата | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Коэффициент полезного действия | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Размеры (ШхВхГ) | 740x44xx265 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx340 | 740x44xx265 | 740x44xx265 |
| Вес нетто | 28,6 | 40 | 40 | 40 | 28,6 | 28,6 |
| Price | 806,95 | 956,62 | 1006,96 | 1043,589 | 820,74 | 781,66 |








